| № п/п | Наименование | Чертеж |
| 1 | Стакан | 5СЯ.268.001 |
| 2 | Поршень | 5СЯ.450.043 |
| 3 | Клапан | 5СЯ.456.238 |
| 4 | Клапан | 5СЯ.456.255 |
| 5 | Контакт | 5СЯ.551.208 |
| 6 | Контакт | 5СЯ.551.229 |
| Контакт | 5СЯ.551.263 | |
| 8 | Контакт | 5СЯ.551.264 |
| Тяга (изоляц.) | 5СЯ.743.028.01 | |
| 10 | Экран | 5СЯ.790.008 |
| 11 | Втулка | 8СЯ.211.276 |
| 12 | Втулка | 8СЯ.211.387 |
| 13 | Втулка | 8СЯ.211.599 |
| 14 | Втулка | 8СЯ.211.710 |
| 15 | Втулка | 8СЯ.211.738 |
| 16 | Кольцо контактное | 8СЯ.214.109 |
| 17 | Кольцо | 8СЯ.214.116 |
| 18 | Кольцо | 8СЯ.214.116.01 |
| 19 | Тяга | 8СЯ.234.132 |
| 20 | Пружина | 8СЯ.281.238 |
| 21 | Пружина | 8СЯ.281.247 |
| 22 | Пружина | 8СЯ.281.248 |
| 23 | Пружина | 8СЯ.281.250 |
| 24 | Пружина | 8СЯ.281.251 |
| 25 | Пружина | 8СЯ.281.303 |
| 26 | Пружина | 8СЯ.281.304 |
| 27 | Кожух | 8СЯ.300.100.01 |
| 28 | Кольцо уплотнит. | 8СЯ.370.302 |
| 29 | Прокладка | 8СЯ.371.066 |
| 30 | Прокладка | 8СЯ.371.169 |
| 31 | Наконечник | 8СЯ.426.001 |
| 32 | Клапан | 8СЯ.456.152 |
| 33 | Контакт | 8СЯ.551.050 |
| 34 | Контакт | 8СЯ.551.051 |
| 35 | Спираль | 8СЯ.598.001 |
| 36 | Спираль | 8СЯ.598.008 |
| 37 | Спираль | 8СЯ.598.012 |
| 38 | Гайка (М10.40Х) | 8СЯ.940.061.01 |
| 39 | Гайка (М12.40Х) | 8СЯ.940.061.02 |
| 40 | Гайка (М16.40Х) | 8СЯ.940.061.03 |
| 41 | Гайка (М20.40Х) | 8СЯ.940.061.04 |
| 42 | Гайка | 8СЯ.945.088 |
| 43 | Гайка | 8СЯ.945.149 |
| 44 | Шайба | 8СЯ.950.142 |
| 45 | Шайба стопорная | 8СЯ.951.015 |
| 46 | Шайба | 8СЯ.953.004 |
| 47 | Шплинт 2х16 | 8БП.994.008 |
| 48 | Шплинт 2х25 | 8БП.994.010 |
| 49 | Шплинт 2,5х16 | 8БП.994.012 |
| 50 | Шплинт 2,5х25 | 8БП.994.014 |
| 51 | Шплинт 3,2х25 | 8БП.994.017 |
| 52 | Шплинт 4х32 | 8БП.994.023 |
| 53 | Шплинт 4х40 | 8БП.994.025 |
| 54 | Шплинт 5х50 | 8БП.994.029 |
| 55 | 2. Привод | |
| 56 | Электромагнит откл. | 5СЯ.647.014 |
| 57 | Электромагнит вкл. | 5СЯ.647.015 |
| 58 | Демпфер | 5-8АИ.287.621.1 |
| 59 | Кольцо пружинное | 8БП.469.001 |
| 60 | Прокладка | 8БП.760.174 |
| 61 | Штифт 3Гх8 | 8БП.934.095 |
| 62 | Гайка | 8БП.940.450 |
| 63 | Гайка | 8БП.940.452 |
| 64 | Гайка | 8БП.940.453 |
| 65 | Шайба | 8БП.950.073 |
| 66 | Шайба стопорная | 8БП.951.003 |
| 67 | Шплинт 2,0х16 | 8БП.994.008 |
| 68 | Шплинт 5,0х36 | 8БП.994.026 |
| 69 | Планка | 8СЯ.150.470 |
| 70 | Планка | 8СЯ.150.514 |
| 71 | Втулка | 8СЯ.210.467 |
| 72 | Втулка | 8СЯ.210.467.1 |
| 73 | Пружина | 8СЯ.281.363 |
| 74 | Пружина | 8СЯ.281.477 |
| 75 | Пружина | 8СЯ.281.659 |
| 76 | Пружина | 8СЯ.281.721 |
| 77 | Демпфер | 8СЯ.287.027 |
| 78 | Демпфер | 8СЯ.287.027-01 |
| 79 | Буфер | 8СЯ.287.040.01 |
| 80 | Прокладка | 8СЯ.371.112 |
| 81 | Шпилька | 8СЯ.932.145-07 |
| 82 | Шпилька | 8СЯ.932.145-12 |
| 83 | Шпилька | 8СЯ.932.237 |
| 84 | Шпилька | 8СЯ.932.238 |
| 85 | Шпилька | 8СЯ.933.040.03 |
| 86 | Штифт | 8СЯ.934.030 |
| 87 | Шайба | 8СЯ.951.019 |
| 88 | Тяга | 5СЯ.234.051 |
| 89 | Тяга | 5СЯ.234.116 |
| 90 | Тяга | 5СЯ.234.116-01 |
| 91 | Клапан | 5СЯ.456.125 |
| 92 | Прокладка | 8БП.371.371 |
| 93 | Прокладка | 8БП.371.497 |
| 94 | Уплотнение | 8БП.372.572-05 |
| 95 | Уплотнение | 8БП.372.573-05 |
| 96 | Стекло | 8БП.402.068 |
| 97 | Болт | 8БП.922.019 |
| 98 | Штифт 504х40 | 8БП.934.303 |
| 99 | Гайка (М8.40Х) | 8БП.940.450 |
| 100 | Гайка (М10.40Х) | 8БП.940.451 |
| 101 | Гайка (М12.40Х) | 8БП.940.452 |
| 102 | Гайка (М16-7Н) | 8БП.940.453 |
| 103 | Шплинт 1,6х20 | 8БП.994.006 |
| 104 | Шплинт 2,5х16 | 8БП.994.012 |
| 105 | Шплинт 3,2х40 | 8БП.994.020 |
| 106 | Шплинт 4,0х22 | 8БП.994.021 |
| 107 | Шплинт 1,0х8 | 8БП.994.035 |
| 108 | Шплинт 5,0х36 | 8БП.994.102.19 |
| 109 | Кольцо пружин. | 8СЯ.218.049 |
| 110 | Пружина | 8СЯ.281.240 |
| 111 | Пружина | 8СЯ.281.363 |
| 112 | Пружина | 8СЯ.281.413 |
| 113 | Кольцо уплот. | 8СЯ.370.192 |
| 114 | Серьга | 8СЯ.471.071 |
| 115 | Серьга | 8СЯ.471.071-01 |
| 116 | Прокладка | 8Ся.766.041 |
| 117 | Болт | 8СЯ.920.135-01 |
| 118 | Шпилька | 8СЯ.932.143 |
| 119 | Шпилька | 8СЯ.932.145.05 |
| 120 | Шпилька | 8СЯ.932.145.11 |
| 121 | Шпилька | 8СЯ.932.145.12 |
| 122 | Шпилька | 8СЯ.932.145.14 |
| 123 | Шпилька | 8СЯ.933.040 |
| 124 | Шпилька | 8СЯ.933.040-03 |
| 125 | Гайка | 8СЯ.945.126 |
| 126 | Электронагреватель трубчатый | |
| 127 | ТЭН-71А 10/0,40 220 УХЛ4 | |
| 128 | Блок-контакты типа БКМ | |
| 129 | Шарик Б-12.100 ГОСТ 3722-81 | |
| 130 | Графит ГОСТ 5979-74 или 5420-74 | |
| 131 | КОМПЛЕКТ ВНВ-РЕЗИНА | |
| 132 | 8СЯ.370.159 | Кольцо уплот. |
| 133 | 8СЯ.370.160 | Кольцо уплот. |
| 134 | 8СЯ.370.161 | Кольцо уплот. |
| 135 | 8СЯ.370.163 | Кольцо уплот. |
| 136 | 8СЯ.370.166 | Кольцо уплот. |
| 137 | 8СЯ.370.167 | Кольцо уплот. |
| 138 | 8СЯ.370.168 | Кольцо уплот. |
| 139 | 8СЯ.370.193 | Кольцо уплот. |
| 140 | 8СЯ.370.194 | Кольцо уплот. |
| 141 | 8СЯ.370.204 | Кольцо уплот. |
| 142 | 8СЯ.370.209 | Кольцо уплот. |
| 143 | 8СЯ.370.210 | Кольцо уплот. |
| 144 | 8СЯ.370.211 | Кольцо уплот. |
| 145 | 8СЯ.370.214 | Кольцо уплот. |
| 146 | 8СЯ.370.215 | Кольцо уплот. |
| 147 | 8СЯ.370.219 | Кольцо уплот. |
| 148 | 8СЯ.370.231 | Кольцо уплот. |
| 149 | 8СЯ.370.249 | Кольцо уплот. |
| 150 | 8СЯ.370.259 | Кольцо уплот. |
| 151 | 8СЯ.370.260 | Кольцо уплот. |
| 152 | 8СЯ.370.261 | Кольцо уплот. |
| 153 | 8СЯ.370.262 | Кольцо уплот. |
| 154 | 8СЯ.370.264 | Кольцо уплот. |
| 155 | 8СЯ.370.269 | Кольцо уплот. |
| 156 | 8СЯ.370.276 | Кольцо уплот. |
| 157 | 8СЯ.370.282 | Кольцо уплот. |
| 158 | 8СЯ.370.286 | Кольцо уплот. |
| 159 | 8СЯ.370.291 | Кольцо уплот. |
| 160 | 8СЯ.370.292 | Кольцо уплот. |
| 161 | 8СЯ.370.293 | Кольцо уплот. |
| 162 | 8СЯ.370.295 | Кольцо уплот. |
| 163 | 8СЯ.370.296 | Кольцо уплот. |
| 164 | 8СЯ.370.298 | Кольцо уплот. |
| 165 | 8СЯ.370.301 | Кольцо уплот. |
| 166 | 8СЯ.370.303 | Кольцо уплот. |
| 167 | 8СЯ.370.306 | Кольцо уплот. |
| 168 | 8СЯ.370.315 | Кольцо уплот. |
| 169 | 8СЯ.370.320 | Кольцо уплот. |
| 170 | 8СЯ.370.346 | Кольцо уплот. |
| 171 | 8СЯ.370.406 | Кольцо уплот. |
| 172 | 8СЯ.370.414 | Кольцо уплот. |
| 173 | 8СЯ.370.422 | Кольцо уплот. |
| 174 | 8СЯ.370.411 | Кольцо уплот. |
| 175 | 8СЯ.370.412 | Кольцо уплот. |
| 176 | 8СЯ.370.434 | Кольцо уплот. |
| 177 | 8СЯ.370.449 | Кольцо уплот. |
| 178 | 8СЯ.370.452 | Кольцо уплот. |
| 179 | Демпферы и буферы | |
| 180 | 5-8АИ.287.621.1 | Демпфер |
| 181 | 8СЯ.287.027 | Демпфер |
| 182 | 8СЯ.287.027-01 | Демпфер |
| 183 | 8СЯ.287.028 | Буфер |
| 184 | 8СЯ.287.040.01ЗАГОТОВКА 5-8АИ.287.020.1 | Буфер |
| 185 | 8СЯ.548.004 | Кольцо демпферное |
| 186 | 8БП.211.655-01 | Втулка |
| 187 | 8БП.372.572-05 | Уплотнение |
| 188 | 8БП.372.573-05 | Уплотнение |
| 189 | 8БП.379.001 | Уплотнение |
| 190 | 8БП.724.150 | Втулка |
| 191 | 8СЯ.372.023 | Уплотнение |
| 192 | 8СЯ.372.033 | Шайба уплотнит. |
| 193 | 8СЯ.372.037 | Уплотнение |
| 194 | 8СЯ.766.041 | Прокладка |
| 195 | 5СЯ.456.181 ЗАГОТОВКА 5СЯ.456.085-01 | Клапан |
| 196 | 5СЯ.456.125 | Клапан |


